<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shenzhen Boanying Technology LLC &#187; 車聯網相關概念</title>
	<atom:link href="http://www.boanying.com/List/technology/trc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boanying.com</link>
	<description>BOANYING</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 14:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-tw</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>智慧地球（Smart Planet）</title>
		<link>http://www.boanying.com/tw/2621.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/tw/2621.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 02:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[車聯網相關概念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[2008年11月IBM提出“智慧地球”概念，2009年1月，美國奧巴馬總統公開肯定了IBM“智慧地球”思路，2009年8月，IBM又發佈了《智慧地球贏在中國》計畫書，正式揭開 IBM“智慧地球”中國戰略的序幕... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/tw/2621.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>智慧城市(Smart City)</title>
		<link>http://www.boanying.com/tw/2624.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/tw/2624.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 02:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[智慧城市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[智慧城市是在城市化與資訊化融合等背景下，圍繞改善民生、增強企業競爭力、促進城市可持續發展等關注點，綜合利用物聯網、雲計算等資訊技術手段，結合城市現有資訊化基礎，融合先進... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/tw/2624.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>智慧交通（ITS）</title>
		<link>http://www.boanying.com/tw/2627.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/tw/2627.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 02:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[智慧交通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[智慧交通（Intelligent Transportation System，ITS），是將先進的感測器技術、通信技術、資料處理技術、網路技術、自動控制技術、資訊發佈技術等有機地運用於整個交通運輸管理體系而建立起的一... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/tw/2627.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>車聯網IOV</title>
		<link>http://www.boanying.com/tw/2630.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/tw/2630.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 05:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[車聯網]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[車聯網（IOV：Internet of Vehicle）是物聯網在汽車領域的一個細分應用，是移動互聯網、物聯網向業務實質和縱深發展的必經之路，是未來資訊通信、環保、節能、安全等發展的融合性技術。車聯... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/tw/2630.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>智慧車聯網終端（IOV Terminal）</title>
		<link>http://www.boanying.com/tw/2645.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/tw/2645.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 06:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[智能车联网终端]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[車聯網終端（Vehicle Terminal）系統是汽車的智慧感測器，負責採集與獲取車輛的智慧資訊，感知行車狀態與環境；是具有車內通信、車間通信、車網通信的泛在通信終端；同時還是讓汽車具備IOV... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/tw/2645.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID</title>
		<link>http://www.boanying.com/tw/2649.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/tw/2649.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 06:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[技術中心]]></category>
		<category><![CDATA[車聯網相關概念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[RFID，是Radio Frequency Identification的縮寫，即射頻識別。它通過射頻信號自動識別目標物件並獲取相關資料，識別工作無須人工干預，可工作於各種惡劣環境。RFID技術可識別高速運動物體並可同時... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/tw/2649.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN匯流排</title>
		<link>http://www.boanying.com/tw/2652.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/tw/2652.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 06:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAN匯流排]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[隨著車用電氣設備越來越多，從發動機控制到傳動系統控制，從行駛、制動、轉向系統控制到安全保證系統及儀錶報警系統，從電源管理到為提高舒適性而作的各種努力，使汽車電氣系統形成... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/tw/2652.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
