
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shenzhen Boanying Technology Co.,Ltd.</title>
	<atom:link href="http://www.boanying.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boanying.com</link>
	<description>Boanying</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 17:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iBoin-VPC车载系列双目计数仪</title>
		<link>http://www.boanying.com/2146.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/2146.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[双目人数计数仪]]></category>
		<category><![CDATA[GPS/GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[人数计数仪]]></category>
		<category><![CDATA[定位]]></category>
		<category><![CDATA[实时客流数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[VPC系列双目客流计数仪，包括21V；22V；21V-GGM；22V-GG... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/2146.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-VPC-MG多车门客流计数仪</title>
		<link>http://www.boanying.com/2108.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/2108.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公交/客运]]></category>
		<category><![CDATA[双目人数计数仪]]></category>
		<category><![CDATA[BRT]]></category>
		<category><![CDATA[GPS/GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Doors]]></category>
		<category><![CDATA[Passenger Count]]></category>
		<category><![CDATA[多车门]]></category>
		<category><![CDATA[客流统计]]></category>
		<category><![CDATA[执法部门]]></category>
		<category><![CDATA[车辆监管]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[为BRT等多车门设计的客流统计系统，通过GPS/GPRS实现定位和数据上传，为车辆监管和执法部门提供手段... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/2108.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>物联网</title>
		<link>http://www.boanying.com/2000.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/2000.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 03:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[物联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[博安盈利用物联网技术采集汽车上各种数据。 使司机和监管随时掌握汽车状态。 多一分安全，或许会少一件惨祸... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/2000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-VPC-WG双目人数计数仪</title>
		<link>http://www.boanying.com/1987.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1987.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[双目人数计数仪]]></category>
		<category><![CDATA[人数统计]]></category>
		<category><![CDATA[人数计数仪]]></category>
		<category><![CDATA[人流量统计]]></category>
		<category><![CDATA[双目计数仪]]></category>
		<category><![CDATA[客流统计]]></category>
		<category><![CDATA[宽门]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[VPC-WG双目人数计数仪是一款小巧精密的基于非接触的双目立体视觉技术而开发嵌入式设备。该设备，可应用在商场、楼宇或限制区域的出入人员计数方面。可轻易安装在门框、走廊、大厅的上... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1987.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>计数仪英文版客户端下载</title>
		<link>http://www.boanying.com/1930.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1930.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 01:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[下载服务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[iBoin-VPC-ClientE... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1930.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>施工升降机超员视频监控仪</title>
		<link>http://www.boanying.com/1899.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1899.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[电梯超员监控仪]]></category>
		<category><![CDATA[超员监测]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[施工升降机超员报... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1899.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-QD-SDK视频质量诊断软件开发包</title>
		<link>http://www.boanying.com/1890.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1890.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[视频质量诊断软件开发包（SDK）]]></category>
		<category><![CDATA[视频诊断]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[iBoin-QD-SDK视频质量诊断软件开发包，它是一套提供给系统集成商、增值分销商和客户进行智能视频检测、分析、报警功能的开发工具。基本的功能包括视频质量检测、视频质量输出等模块。具... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1890.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双目客流计数仪在防尾随中的应用</title>
		<link>http://www.boanying.com/1826.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1826.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[防尾随]]></category>
		<category><![CDATA[双目计数仪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[用两个门限制形成密闭空间，并用双目立体技术判断是否有尾随者... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1826.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双目3D客流统计系统在长途客车上的应用</title>
		<link>http://www.boanying.com/1727.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1727.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 03:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[公交/客运]]></category>
		<category><![CDATA[事件检测]]></category>
		<category><![CDATA[行人统计]]></category>
		<category><![CDATA[视频质量诊断系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[通过人流量统计系统增强票务管理和内部管理的力度，并掌握客流量的变... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双目客流计数系统在公交上的应用</title>
		<link>http://www.boanying.com/1690.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1690.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 03:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[公交/客运]]></category>
		<category><![CDATA[事件检测]]></category>
		<category><![CDATA[客流量]]></category>
		<category><![CDATA[顾客统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[一个优秀的客流统计系统，可以让公交运营单位掌握客流的高峰时间、不同时段的客流量、客流的方向和不同站点的客流密度，据此组织司乘人员和车辆、调整发车时间和密可以提高服务质量... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1690.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

