<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shenzhen Boanying Technology LLC &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://www.boanying.com/List/technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boanying.com</link>
	<description>BOANYING</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 14:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Smart Planet</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2621.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2621.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 02:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telematics related concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2621</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Smarter planet&#8221; concept is raised in November 2008 by IBM, in January 2009, United States President Barack Obama affirmed the IBM &#8220;smarter planet&#8221;, in August 2009, IBM also published 《Wisdom earth win in China》plan, officiall... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2621.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamic object detection</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2617.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2617.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 02:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[IVA (Intelligent Video Analysis)]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic object detection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2617</guid>
		<description><![CDATA[待发... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2617.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pattern Recognition</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2662.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2662.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2013 09:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[IVA (Intelligent Video Analysis)]]></category>
		<category><![CDATA[Pattern Recognition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2662.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binocular Stereo Vision</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/115.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/115.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 07:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binocular Stereo Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[IVA (Intelligent Video Analysis)]]></category>
		<category><![CDATA[people counting counter with binocular cameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[本文简单介绍了视觉的基本概念，并描述了计算机双目立体视觉的发展及基本原理，对目前本公司的双目产品及效果进行了一些交代... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/115.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face Detection and Recognition</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2668.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2668.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 09:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Face Detection and Recognition]]></category>
		<category><![CDATA[IVA (Intelligent Video Analysis)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2668.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Static and Dynamic Separation Recording</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2677.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2677.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 10:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Static and Dynamic Separation]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2677.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Synopsis</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2679.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2679.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 10:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[IVA (Intelligent Video Analysis)]]></category>
		<category><![CDATA[Video Synopsis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2679.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Retrieval</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2681.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2681.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 10:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[IVA (Intelligent Video Analysis)]]></category>
		<category><![CDATA[Video Retrieval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2681.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart City</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2624.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2624.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 02:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smart City]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Wisdom city is under the background of urbanization and information fusion, around improved livelihood, and enhanced enterprise competitiveness, and promoting city sustainable development concern points, comprehensive utilization of real networking, and ... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2624.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITS</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2627.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2627.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 02:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[ITS (Intelligent Transportation System), is the advanced sensor technology, communication technology, data processing technology, network technology, automatic control technology, information technology and other applied organically the whole transport m... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2627.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is Intelligent Video Surveillance</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/126.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/126.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 08:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Video Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[现在越来越多的视频被记录下来，但由于时间的关系，这些视频信息很少会被完整的分析。在这种情况下，智能视频(Intelligent Video，IV)应用程序由此发展起来... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/126.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telematics/IOV</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2630.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2630.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 05:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet of Vehicle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[Telematics (IOV: Internet of Vehicle) is a subdivision of the things in the automotive field applications, mobile Internet, Internet of things to the path which the substance and depth of business development is the future of information and communicatio... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2630.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>智能视频监控的发展由来及优势</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/354.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/354.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 05:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Video Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Video Surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[智能视频监控（Intelligent Video Surveillance,IVS）是智能视频分析技术在监控行业的具体应用。本文简单介绍了监控的三个基本发展阶段，以及简要分析了智能视频监控的一些优势... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/354.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligent Telematics Terminal</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2645.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2645.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 06:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[智能车联网终端]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Telematics Terminal (Vehicle Terminal) system is the smart sensor, is responsible for the collection and get the vehicle&#8217;s intelligent information, sense road status and environment, is with in-vehicle communication, workplace communication, ubiqui... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2645.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2649.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2649.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 06:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Telematics related concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2649</guid>
		<description><![CDATA[RFID, is short for Radio Frequency Identification, RFID. It automatically identifies the target object through the RF signal and access to relevant data, identifying work without human intervention, can work in a variety of harsh environments. RFID techn... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2649.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN Bus</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2652.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2652.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 06:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAN Bus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2652</guid>
		<description><![CDATA[Also known as vehicle bus CAN bus, its called the &#8220;controller area network (CAN-Controller Area Network)&#8221;. CAN-bus is a bus (as distinct from the Office bus) is Germany Bosch company in order to solve many modern automobile electronic control... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2652.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPEG4、H.264和AVS都是什么含义？</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/29.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/29.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 15:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Video Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[本文简要介绍了MPEG4、H.264和AVS分别有什么含... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/29.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QCIF、 CIF、2CIF、DCIF、D1（4CIF）格式介绍</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1289.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1289.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Video Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[目前监控行业中主要使用Qcif（176×144）、CIF（352×288）、HALF D1（704×288）、D1（704×576）等几种分辨率，CIF录像分辨率是主流分辨率，绝大部分产品都采用CIF分辨率... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1289.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常见视频干扰情况分析</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/872.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/872.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 03:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Video Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent video quality diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Video surveillance software]]></category>
		<category><![CDATA[Video Quality Diagnose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[1、 工频干扰 干扰现象：图像出现雪花噪点、网纹或很宽暗横带持续不断滚动。 干扰原因：此现象是当摄像端与监控设备端同时接地时，由于地电阻及电缆外皮电阻的存在，在两地之间电力系... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/872.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常用的画面分辨率</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/807.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/807.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Video Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[分辨率  CIF D... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/807.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IP65是什么意思？什么是IP等级？</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/222.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/222.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 04:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Video Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[国际电工委员会（International Electrotechnical Commission，IEC）制定的IP等级系统纳入了IEC标准529，用于对电气设备的保护问题提供指导，确保一个电气设备是否能在标定的范围内正常工作... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/222.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
