<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shenzhen Boanying Technology LLC &#187; People Counting</title>
	<atom:link href="http://www.boanying.com/List/solutions/vpc-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boanying.com</link>
	<description>BOANYING</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 14:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Binocular Passenger counter application in anti-trailing</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1826.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1826.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fangweisui]]></category>
		<category><![CDATA[people counting counter with binocular cameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[(中文) 用两个门限制形成密闭空间，并用双目立体技术判断是否有尾随者... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1826.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双目3D客流统计系统在长途客车上的应用</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1727.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1727.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 03:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passenger Counting]]></category>
		<category><![CDATA[Event Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Pedestrian statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Video quality diagnostic system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[(中文) 通过人流量统计系统增强票务管理和内部管理的力度，并掌握客流量的变... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双目立体客流计数系统在公交上的应用</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1690.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1690.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 03:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passenger Counting]]></category>
		<category><![CDATA[Event Detection]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[(中文) 一个优秀的客流统计系统，可以让公交运营单位掌握客流的高峰时间、不同时段的客流量、客流的方向和不同站点的客流密度，据此组织司乘人员和车辆、调整发车时间和密可以提高服... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1690.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双目人数统计在公交车辆应用的优势</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1636.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1636.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 02:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Passenger Counting]]></category>
		<category><![CDATA[客流测量仪器工具]]></category>
		<category><![CDATA[智能视频行为分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[(中文) 公共交通工具上，使用双目人流客流计数统计解决误计漏记问... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1636.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文博行业客流分析解决方案</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1611.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1611.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[People Counting]]></category>
		<category><![CDATA[Human traffic statistics]]></category>
		<category><![CDATA[大巴车人数计数]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Analysis Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[(中文) 文博场所作为一个公众活动场所，是城市重要观光景点，也是城市作为国际性现代化文化遗址的标志性场所，文博场所的治安管理是社会治安管理的一个重要组成部分，而场馆内客流量... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1611.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特定场所防尾随解决方案</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1604.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1604.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[People Counting]]></category>
		<category><![CDATA[Human traffic statistics]]></category>
		<category><![CDATA[大巴车人数计数]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Analysis Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[(中文) 本系统采用无障碍通道，通过RFID和视频人数统计结果对比，实现人员进出管制，为受限制的区域提供快速进出条件下的安全保障，防止未经授权的人员进入，系统结合视频记数分析来检... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1604.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>旅游行业客流分析解决方案</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1598.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1598.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[People Counting]]></category>
		<category><![CDATA[Human traffic statistics]]></category>
		<category><![CDATA[大巴车人数计数]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Analysis Solution]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[(中文) 在旅游行业，目前面临问题如下，无法主动地宏观调控客源，造成淡季或平时客流稀少，而旺季客流太拥挤，使得游客不能充分享受景点，旅游局的管理能力也很难跟上，同时也可能大... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1598.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公交车、大巴车客流统计（人数统计）</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/167.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/167.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etli</dc:creator>
				<category><![CDATA[People Counting]]></category>
		<category><![CDATA[大巴车人数计数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[现有的公交、长途大巴车已经安装了如GPS系统、DVR监控系统、车载娱乐系统等，我们的人流量统计系统充分考虑了和这几个系统的对接，数据传输支持和各种接口进行交... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/167.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建筑物人数统计</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/174.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/174.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 06:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[People Counting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[客流分析对营业场所是一项重要的市场研究手段，国外几乎所有大型商场和连锁商业网点在进行市场决策和管理决策前，都是必须进行的环节。随着商业竞争加剧，商业模式逐步由传统坐商向... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/174.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特定场所人流量限制报警</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/186.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/186.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 03:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[People Counting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[根据《中华人民共和国消防法》和《公共娱乐场所消防安全管理规定》第十七条：“公共娱乐场所在营业时，不得超过额定人数。”，娱乐场所主要指带表演性质的酒吧、歌舞厅、迪士高等... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/186.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>连锁店（客流统计）</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/195.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/195.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 02:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[People Counting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[通过准确的客流特征数据，管理人员可以合理进行人员调配，并对未来活动进行准确规划，确定时间、位置并安排相应人员。根据客流变化规律，对每月最繁忙的一天、一周或对安排在繁忙入... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/195.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
