<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shenzhen Boanying Technology LLC &#187; Products</title>
	<atom:link href="http://www.boanying.com/List/products/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boanying.com</link>
	<description>BOANYING</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 14:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>BOIN-E Internet of Vehicle Terminal</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2850.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2850.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 10:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet of Vehicle Terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[1. Product Features BOIN-E Internet of Vehicle Terminal (BOIN-E IOVT) products is a highly intelligent highly integrated and next-generation real significance of commercial car?networking terminals (IoV Terminal), BOIN-E IOVT smart vehicle terminal is in... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2850.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IOV-ERP Platform</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/3336.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/3336.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 05:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOV-ERP Platform]]></category>
		<category><![CDATA[车联网ERP平台软件系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in and 中文... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/3336.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligent Bus Stop Board</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/3355.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/3355.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2013 08:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligent Bus Stop Board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=3355</guid>
		<description><![CDATA[Release soon&#8230;&#8230... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/3355.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Digital Video Recorder</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/3524.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/3524.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 01:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehicle Mobile Digital Video Recorder]]></category>
		<category><![CDATA[MDVR]]></category>
		<category><![CDATA[公交巴士视频监控设备]]></category>
		<category><![CDATA[智能车载硬盘录像机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[(中文) BOIN-E MDVR车载硬盘录像机是专为车载视频监控和智能调度开发的一款高性价比，功能可扩展性好的设备... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/3524.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face Recognize and Anti-Tailing Access Control</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/3200.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/3200.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 12:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Face recognize Anti-Tailing Access Control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/3200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access Control Anti-trailing People Counter</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/3161.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/3161.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 03:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Face recognize Anti-Tailing Access Control]]></category>
		<category><![CDATA[Access Control Anti-trailing People Detector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/3161.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-VPC  People  Counter</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/2146.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/2146.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stereo Camera People Counter]]></category>
		<category><![CDATA[GPS/GPRS Pedestrian Counting]]></category>
		<category><![CDATA[people counter]]></category>
		<category><![CDATA[实时客流数据]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[iBoin-VPC Prouduct Serial(21V,22V,21V-GGM,22V-GGM... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/2146.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binocular 3-D Automatic People Counter SDK</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/3793.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/3793.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligent People Counting SDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in 中文... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/3793.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elevator Overcrowding Video Monitor</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1899.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1899.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lift Overcrowding Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Elevator overcrowding alarm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[(中文) 施工升降机电梯超员报... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1899.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-QD-SDK视频质量诊断软件开发包</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1890.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1890.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Quality Diagnose SDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[(中文) iBoin-QD-SDK视频质量诊断软件开发包，它是一套提供给系统集成商、增值分销商和客户进行智能视频检测、分析、报警功能的开发工具。基本的功能包括视频质量检测、视频质量输出等模... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1890.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-IVS-CH1C Intelligent Video Analysis</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1376.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1376.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IVS BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent monitoring system]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Video Surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[智能车载硬盘录像机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.kaixinbocai.com/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[VA-VS01-C Intelligent Video Surveillance Image Processor is a compact precision of intelligent visual analysis module completely into the DSP equipment operation, thus make it has the ability to computer vision, automatic surveillance each pixel in video... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1376.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-IVS-CH1B Intelligent Video Surveillance Image Processor</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1373.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1373.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IVS BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent monitoring system]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Video Surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[智能车载硬盘录像机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.kaixinbocai.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[VA-VS01-B Intelligent Video Surveillance image processor is a compact precision of intelligent visual analysis module completely into the DSP equipment operation, thus make it has the ability to computer vision, automatic surveillance each pixel in video... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1373.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-IVS-CH1A Intelligent Video Surveillance Image Processor</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1367.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1367.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 07:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IVS BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Video Surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bay.kaixinbocai.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[VA-VS01-A Intelligent Video  Surveillance image processor is a compact precision of intelligent visual analysis module completely into the DSP equipment operation, thus make it has the ability to computer vision, automatic surveillance each pixel in vide... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1367.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-IVS-SDK智能视频监控软件开发包</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1219.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1219.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IVS-SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Video Surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[VA-VS-SDK智能视频监控软件开发包是一套提供给系统集成商、增值分销商和客户进行智能视频检测、分析、报警功能的开发工具。基本的功能包括规则设置、目标检测、目标跟踪、规则判断等模... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1219.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-IPC-DX-SDK智能单目视频人数统计软件开发包</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1194.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1194.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligent People Counting SDK]]></category>
		<category><![CDATA[People Counting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[VA-PC1-D-SDK智能单目视频人数统计软件开发包是一套运行在Windows平台上，完成在复杂环境下运动物体的物体检测、跟踪、识别、计数等功能的软件模块库。智能单目人数统计软件开发包具有人数... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1194.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Four-Channel DSP Embedded Development Board</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1158.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1158.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSP Development Kit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[iBoinDSP-6437CH4四路图像处理模块是博安盈公司专门为应用于嵌入式的1－4路视频处理而定制研发的模块。板上主处理器DM643x性能指标：基于DaVinci 技术，专用于数字媒体应用。高性能32位定点DSP-TMS... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1158.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-IPC-CH1D智能单目人数统计仪</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1069.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1069.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Single Camera Intelligent Passenger Counter]]></category>
		<category><![CDATA[people counter]]></category>
		<category><![CDATA[People Counting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[VA-PC11-D智能单目人数计数仪是一款小巧精密的基于对运动目标的智能跟踪与识别技术而开发的嵌入式设备。该设备可用于公交巴士、地铁、火车的客流计数，同时也可应用在商场、楼宇或限制... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1069.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-BSC Binocular Stereo Camera</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1045.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1045.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IOV Accessories]]></category>
		<category><![CDATA[people counting counter with binocular cameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[The English 双目立体视觉摄像机可广泛应用于机器视觉、自动检测、双目测距、运动采集及分析、医学影像。生物图像、非接触测量及很多其它科学和工业领域。如：我公司使用该产品在监控行... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1045.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ti DM6437 DSP Embedded Computing Boards</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1038.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1038.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSP Development Kit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[iBoinDSP-Ti6437计算模块是博安盈公司根据德州仪器公司的达芬奇系列TMS320DM6437单核嵌入式芯片，结合视频应用领域而开发生产的一款高性能的DSP计算模块。这款处理器是基于Ti的DaVinci 技术，高性... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1038.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-QD Video/Image Quality Diagnosis</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/958.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/958.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 06:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Quality Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligent Video Surveillance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[VA-QD-WIN视频质量诊断软件(Video Quality Diagnostics) 是一套智能化视频故障分析与预警软件，可以对前端传回的视频图像进行质量分析判断，能对视频故障做出准确判断并发出报警信息。博安盈视频... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/958.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-IVS-XA/B/C智能视频分析监控软件</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1000.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1000.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IVS Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[VA-VS-WIN智能视频分析监控软件是一款基于Windows操作系统的智能视频分析监控软件。该软件运用计算机视觉（CV）技术，通过对连续视频图像的处理和分析，将运动物体从视频背景中检测、分离... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VA-PC2-WIN智能双目人数统计软件</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/936.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/936.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligent People Counting Software]]></category>
		<category><![CDATA[People Counting]]></category>
		<category><![CDATA[people counting counter with binocular cameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[VA-PC2-WIN智能双目人数统计软件是一款基于Windows操作系统的智能视频人数计数软件。该软件运用计算机视觉（CV）技术，通过采集视频中人体头部形状为分析目标，通过区域和方向的设定来统计... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/936.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-IPC-DX智能单目人数统计软件</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/889.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/889.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intelligent People Counting Software]]></category>
		<category><![CDATA[People Counting]]></category>
		<category><![CDATA[大巴车人数计数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[VA-PC1-D-WIN智能单目人数统计软件是一款基于Windows操作系统的智能视频人数计数软件。该软件运用计算机视觉（Computer Vision）技术，通过对连续视频图像的处理和分析，将运动物体从视频背景中... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/889.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One-Channel Video Embedded Development Board</title>
		<link>http://www.boanying.com/en/1178.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/en/1178.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 04:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSP Development Kit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[iBoinDSP-6437CH1单路图像处理模块 即将推出，敬请关注... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/en/1178.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
