<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shenzhen Boanying Technology LLC &#187; 双目计数仪</title>
	<atom:link href="http://www.boanying.com/Tags/%e5%8f%8c%e7%9b%ae%e8%ae%a1%e6%95%b0%e4%bb%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boanying.com</link>
	<description>BOANYING</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 14:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>双目立体视觉</title>
		<link>http://www.boanying.com/115.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/115.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 07:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etli</dc:creator>
				<category><![CDATA[双目立体视觉]]></category>
		<category><![CDATA[技术中心]]></category>
		<category><![CDATA[智能视频分析相关]]></category>
		<category><![CDATA[双目计数仪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[本文简单介绍了视觉的基本概念，并描述了计算机双目立体视觉的发展及基本原理，对目前本公司的双目产品及效果进行了一些交代... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/115.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双目客流计数仪在防尾随中的应用</title>
		<link>http://www.boanying.com/1826.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1826.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[防尾随]]></category>
		<category><![CDATA[双目计数仪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[用两个门限制形成密闭空间，并用双目立体技术判断是否有尾随者... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1826.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博安盈双目人数计数仪亮相上海世博会</title>
		<link>http://www.boanying.com/1293.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1293.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司动态]]></category>
		<category><![CDATA[公交车人数统计]]></category>
		<category><![CDATA[双目计数仪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[2010年4月，博安盈的VPC系列双目人数计数仪，凭借其傲视同行的精确稳定的计数精度，和独特豪华的外观造型，成功用于2010年上海世界博览会的意大利馆和深圳馆... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1293.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBoin-BSC双目立体视觉摄像机</title>
		<link>http://www.boanying.com/1045.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1045.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[车联网配件]]></category>
		<category><![CDATA[双目计数仪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[双目立体视觉摄像机可广泛应用于机器视觉、自动检测、双目测距、运动采集及分析、医学影像。生物图像、非接触测量及很多其它科学和工业领域。如：我公司使用该产品在监控行业开发出... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1045.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VA-PC2-WIN智能双目人数统计软件</title>
		<link>http://www.boanying.com/936.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/936.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[客流统计软件]]></category>
		<category><![CDATA[公交车人数统计]]></category>
		<category><![CDATA[双目计数仪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[VA-PC2-WIN智能双目人数统计软件是一款基于Windows操作系统的智能视频人数计数软件。该软件运用计算机视觉（CV）技术，通过采集视频中人体头部形状为分析目标，通过区域和方向的设定来统计... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/936.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第二代双目摄像机-“黄金之眼” 产品发布</title>
		<link>http://www.boanying.com/337.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/337.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 01:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etli</dc:creator>
				<category><![CDATA[产品发布]]></category>
		<category><![CDATA[双目计数仪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[深圳市博安盈科技有限公司于2009年7月初正式发布自主研发的第二代双目摄像机，代号名为：“<strong>黄金之眼</strong>”... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/337.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
