<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shenzhen Boanying Technology LLC &#187; 公交/客运</title>
	<atom:link href="http://www.boanying.com/List/solutions/vpc-1/%e5%85%ac%e4%ba%a4%e5%ae%a2%e8%bf%90/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boanying.com</link>
	<description>BOANYING</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 14:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>双目3D客流统计系统在长途客车上的应用</title>
		<link>http://www.boanying.com/1727.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1727.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 03:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[公交/客运]]></category>
		<category><![CDATA[事件检测]]></category>
		<category><![CDATA[行人统计]]></category>
		<category><![CDATA[视频质量诊断系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[通过人流量统计系统增强票务管理和内部管理的力度，并掌握客流量的变... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双目客流计数系统在公交上的应用</title>
		<link>http://www.boanying.com/1690.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1690.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 03:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[公交/客运]]></category>
		<category><![CDATA[事件检测]]></category>
		<category><![CDATA[客流量]]></category>
		<category><![CDATA[顾客统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[一个优秀的客流统计系统，可以让公交运营单位掌握客流的高峰时间、不同时段的客流量、客流的方向和不同站点的客流密度，据此组织司乘人员和车辆、调整发车时间和密可以提高服务质量... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1690.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双目人数统计在公交车辆应用的优势</title>
		<link>http://www.boanying.com/1636.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1636.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 02:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[公交/客运]]></category>
		<category><![CDATA[客流测量仪器工具]]></category>
		<category><![CDATA[智能视频行为分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[公共交通工具上，使用双目人流客流计数统计解决误计漏记问... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1636.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
