<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shenzhen Boanying Technology Co.,Ltd. &#187; 解决方案</title>
	<atom:link href="http://www.boanying.com/List/solutions/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boanying.com</link>
	<description>Boanying</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>物联网</title>
		<link>http://www.boanying.com/2000.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/2000.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 03:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[物联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[博安盈利用物联网技术采集汽车上各种数据。 使司机和监管随时掌握汽车状态。 多一分安全，或许会少一件惨祸... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/2000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双目客流计数仪在防尾随中的应用</title>
		<link>http://www.boanying.com/1826.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1826.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[防尾随]]></category>
		<category><![CDATA[双目计数仪]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[用两个门限制形成密闭空间，并用双目立体技术判断是否有尾随者... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1826.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双目3D客流统计系统在长途客车上的应用</title>
		<link>http://www.boanying.com/1727.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1727.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 03:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[公交/客运]]></category>
		<category><![CDATA[事件检测]]></category>
		<category><![CDATA[行人统计]]></category>
		<category><![CDATA[视频质量诊断系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[通过人流量统计系统增强票务管理和内部管理的力度，并掌握客流量的变... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1727.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双目客流计数系统在公交上的应用</title>
		<link>http://www.boanying.com/1690.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1690.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 03:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[公交/客运]]></category>
		<category><![CDATA[事件检测]]></category>
		<category><![CDATA[客流量]]></category>
		<category><![CDATA[顾客统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[一个优秀的客流统计系统，可以让公交运营单位掌握客流的高峰时间、不同时段的客流量、客流的方向和不同站点的客流密度，据此组织司乘人员和车辆、调整发车时间和密可以提高服务质量... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1690.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>双目人数统计系统在公交车辆上的应用</title>
		<link>http://www.boanying.com/1636.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1636.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 02:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhangp</dc:creator>
				<category><![CDATA[公交/客运]]></category>
		<category><![CDATA[公交客流统计]]></category>
		<category><![CDATA[客流测量仪器]]></category>
		<category><![CDATA[智能监控产品]]></category>
		<category><![CDATA[智能行为分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[公共交通工具上，使用双目人流客流计数统计解决误计漏记问... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1636.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文博行业客流分析解决方案</title>
		<link>http://www.boanying.com/1611.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1611.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 10:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[客流统计]]></category>
		<category><![CDATA[人数统计]]></category>
		<category><![CDATA[人数计数]]></category>
		<category><![CDATA[人流量统计]]></category>
		<category><![CDATA[客流分析]]></category>
		<category><![CDATA[客流分析解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[客流量统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[文博场所作为一个公众活动场所，是城市重要观光景点，也是城市作为国际性现代化文化遗址的标志性场所，文博场所的治安管理是社会治安管理的一个重要组成部分，而场馆内客流量的有效... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1611.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>特定场所防尾随解决方案</title>
		<link>http://www.boanying.com/1604.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1604.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[客流统计]]></category>
		<category><![CDATA[人数统计]]></category>
		<category><![CDATA[人数计数]]></category>
		<category><![CDATA[人流量统计]]></category>
		<category><![CDATA[客流分析]]></category>
		<category><![CDATA[客流分析解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[客流量统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[本系统采用无障碍通道，通过RFID和视频人数统计结果对比，实现人员进出管制，为受限制的区域提供快速进出条件下的安全保障，防止未经授权的人员进入，系统结合视频记数分析来检测分辨... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1604.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>旅游行业客流分析解决方案</title>
		<link>http://www.boanying.com/1598.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/1598.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[客流统计]]></category>
		<category><![CDATA[人数统计]]></category>
		<category><![CDATA[人数计数]]></category>
		<category><![CDATA[人流量统计]]></category>
		<category><![CDATA[客流分析]]></category>
		<category><![CDATA[客流分析解决方案]]></category>
		<category><![CDATA[客流量统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[在旅游行业，目前面临问题如下，无法主动地宏观调控客源，造成淡季或平时客流稀少，而旺季客流太拥挤，使得游客不能充分享受景点，旅游局的管理能力也很难跟上，同时也可能大大超出... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/1598.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>传统监控系统向智能监控系统转化的解决方案</title>
		<link>http://www.boanying.com/384.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/384.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 04:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etli</dc:creator>
				<category><![CDATA[安全防范]]></category>
		<category><![CDATA[客流测量工具]]></category>
		<category><![CDATA[智能视频监控]]></category>
		<category><![CDATA[解决方案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[智能视频监控的出现将风险的分析和行为识别转交给计算机或者嵌入式监控仪，使安保人员从“死盯”监视器的工作中解脱出来，当被监控的现场发生警情的时候，自动的产生相应事件的报警... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/384.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公交车、大巴车客流统计（人数统计）</title>
		<link>http://www.boanying.com/167.html</link>
		<comments>http://www.boanying.com/167.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etli</dc:creator>
				<category><![CDATA[客流统计]]></category>
		<category><![CDATA[人数统计]]></category>
		<category><![CDATA[人数计数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boanying.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[现有的公交、长途大巴车已经安装了如GPS系统、DVR监控系统、车载娱乐系统等，我们的人流量统计系统充分考虑了和这几个系统的对接，数据传输支持和各种接口进行交... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.boanying.com/167.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

